| FORM OF PROPERTY: | Privately owned (since 1998) |
| REGISTERED CAPITAL: | 1,119,936,000 ROL |
| CAPITAL SOURCES: | Romanian 87% - German 13% |
| NUMBER OF SHARES: | 437,475 |
| SETTING UP YEAR: | 1993 |
| NUMBER OF EMPLOYEES: | 125 |
| SHARE AVERAGE VALUE ON RASDAQ/1999: | 3000 lei |
| TURNOVER/2002: | over 3 million US dolars |
BIOTEHNOS S. A.
18, Dumbrava Rosie Street
70254 Bucharest
ROMANIA
PHONE: 40-2-210.20.15, 40-2-210.88.71
FAX: 40-2-210.97.05
E-MAIL: biotehnos@digiro.ro
WEBSITE: http://biotehnos.theshoppe.com